

| Period | General Depositors Rate | Senior citizens Rate |
|---|---|---|
| 30 Days – 90 Days | 3.75% | 3.75% |
| 91 Days to 180 Days | 4.25% | 4.25% |
| 181 Days to 364 Days | 5.00% | 5.00% |
| 12 Months to 15 Months | 6.25% | 6.50% |
| 16 Months to 36 Months | 6.50% | 6.75% |
| 36 Months to 60 Months | 6.25% | 6.50% |
| 61 Months to 120 Months | 6.50% | 6.75% |
3DService